<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IT SOLUCIONES</title>
	<atom:link href="http://www.itsoluciones.com.ec/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.itsoluciones.com.ec</link>
	<description>Navega en nuestras soluciones informáticas</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 05:47:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>ACOTECNIC CIA LTDA</title>
		<link>http://www.itsoluciones.com.ec/acotecnic-cia-ltda/</link>
		<comments>http://www.itsoluciones.com.ec/acotecnic-cia-ltda/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 21:51:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itsoluciones.com.ec/?p=917</guid>
		<description><![CDATA[ACOTECNIC Cía. Ltda. es una de las principales firmas de Consultoría en el campo de la Ingeniería del Ecuador, desde su fundación en el año 1994, realizada en la ciudad de Cuenca, ha colaborado en importantes proyectos tanto para entidades públicas (organismos internacionales, gobiernos regionales, ministerios, etc.) como para empresas privadas. La organización que mantiene [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">ACOTECNIC Cía. Ltda. es una de las  principales firmas  de Consultoría en el campo de la Ingeniería del Ecuador, desde su  fundación en el año 1994,  realizada en la ciudad de Cuenca, ha  colaborado en importantes proyectos tanto para entidades  públicas  (organismos internacionales, gobiernos regionales, ministerios, etc.)   como para empresas privadas. La organización<strong> </strong>que mantiene  la empresa se basa en la  premisa de poner al servicio de sus clientes una  organización de alto  nivel, autosuficiente, dotada de todos los recursos  físicos que  pudieran ser necesarios para tener un control permanente en la   ejecución de los servicios que oferta. ACOTECNIC tiene su sede principal  en la ciudad  de Cuenca y mantiene oficinas en las ciudades de Quito  y  Guayaquil.</p>
<p style="text-align: justify;">Ventajas del sitio web</p>
<ul>
<li>Diseño de Imagen Corporativa Empresarial</li>
<li>Diseño de Imagen Corporativa Web</li>
<li>Sitio Web Dinámico</li>
<li>Sitio Web Administrable</li>
<li>Un slider grande y elegante para mostrar los proyectos</li>
<li>Formulario de Contáctenos categorizado</li>
<li>Administración de Blogs</li>
<li>Administración de comentarios</li>
<li>Detalle de los servicios profesionales</li>
<li>Links de interes</li>
<li>Resumen de los proyectos terminados</li>
<li>Experiencias en acotecnic.</li>
<li>Sección de empleos.</li>
<li>Google Maps</li>
<li>Indexación en google</li>
<li>Galeria de Imágenes</li>
<li>Sección de Videos</li>
<li>Correos Electrónicos nivel avanzado.</li>
</ul>
<p>Sitio en construcción</p>
<p><strong>http://www.acotecnic.com </strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.itsoluciones.com.ec/acotecnic-cia-ltda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MUNDO VISION TV</title>
		<link>http://www.itsoluciones.com.ec/mundo-vision-tv/</link>
		<comments>http://www.itsoluciones.com.ec/mundo-vision-tv/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 20:50:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itsoluciones.com.ec/?p=910</guid>
		<description><![CDATA[Esta empresa radica en la provincia de Sucumbíos, brinda dos servicios indispensables para el desarrollo de la comunidad. El primer servicio consta en brindar televisión por cable con 60 canales más un canal con programación propia llamado mundovisión canal 4 y el otro servicio es proveer de Internet a la provincia (ISP). Este sitio es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Esta empresa radica en la provincia de Sucumbíos, brinda dos servicios indispensables para el desarrollo de la comunidad. El primer servicio consta en brindar televisión por cable con 60 canales más un canal con programación propia llamado mundovisión canal 4 y el otro servicio es proveer de Internet a la provincia (ISP). Este sitio es una fusión de los dos servicios mencionados que funcionan bajo un mismo Gerente Propietario pero con diferentes nombres de empresa. Mundovision y Mundonet.</p>
<p style="text-align: justify;">Ventajas del sitio web:</p>
<ul>
<li>Diseño de Imagen Corporativa Empresarial</li>
<li>Diseño de Imagen Corporativa Web</li>
<li>Sitio Web Dinámico</li>
<li>Sitio Web Administrable</li>
<li>Formulario de Contáctenos en el Inicio</li>
<li>Administración de Blogs</li>
<li>Administración de comentarios</li>
<li>Información de TV por cable</li>
<li>Link para detalle de programación mundovision canal 4</li>
<li>Medidor de ancho de banda</li>
<li>Planes residenciales y corporativos de Internet.</li>
<li>Google Maps</li>
<li>Indexación en google</li>
<li>Galeria de Imágenes</li>
<li>Correos Electrónicos</li>
</ul>
<p><strong>Sitio en construcción</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.itsoluciones.com.ec/mundo-vision-tv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>COMPRE TECNOLOGIA</title>
		<link>http://www.itsoluciones.com.ec/compre-tecnologia/</link>
		<comments>http://www.itsoluciones.com.ec/compre-tecnologia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 14:30:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itsoluciones.com.ec/?p=903</guid>
		<description><![CDATA[Compre Tecnología, es un sitio ecommerce que IT SOLUCIONES ofrece a todos sus distinguidos clientes para brindarles una nueva modalidad de compra vía Internet. La principal ventaja de esta aplicación es que nos permite reducir costos en todos los productos debido a que este medio de comunicación nos permite mostrar las 24 horas del día, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Compre Tecnología, es un sitio ecommerce que IT SOLUCIONES ofrece a todos sus distinguidos clientes para brindarles una nueva modalidad de compra vía Internet. La principal ventaja de esta aplicación es que nos permite <strong>reducir costos</strong> en todos los productos debido a que este medio de comunicación nos permite mostrar las 24 horas del día, durante todo el año, sin generar ningún gasto operativo a recargar en los productos. De todas maneras, se contara con el respaldo y mantenimiento de los equipos en la oficina principal. (<a href="http://www.itsoluciones.com.ec/contactenos/" target="_blank">Ver mapa en sección contáctenos</a>).</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Características del sitio web:</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><span style="text-decoration: underline;">Clientes:</span> posibilidad de crear grupos de clientes,  conservación de los carritos creados por los clientes (carritos abandonados), sistema de puntos de fidelidad, sistema de apadrinamiento, inscripción a la Newsletter, seguimiento de sus pedidos por email…</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="text-decoration: underline;">Pedidos:</span> estado de los pedidos configurables, gestión de las devoluciones, consulta en tiempo real de los carritos creados, facturas, certificados de entrega en PDF, ofertas especiales, importe mínimo de pedido configurable…</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="text-decoration: underline;">Pago:</span> varios tipos de pago, PayPal (tarjeta de crédito), deposito bancario y cheque. Filtro de modos de pago por divisas, paises o grupos de clientes, Paypal™ (preconfigurado), Moneybookers™, módulo Google™ Checkout…</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="text-decoration: underline;">Estadísticas:</span> número de visitantes en línea, número de visitas y de visitantes, número de pedidos y volumen de ventas, estadísticas, catálogos, tasa de transformación por categorías, estadísticas de productos, integración completa con Google™ Analytics…</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="text-decoration: underline;">Seguridad:</span> acceso al Back Office por identificación y contraseña, compatibilidad cifrado SSL (Secure Sockets Layer), bloqueo a las inyecciones en los emails headers, encriptación de las contraseñas en base de datos…</p>
<p style="text-align: justify;"><span style="text-decoration: underline;">Gestión:</span> Back-Office personalizable, gestión múltiple de usuarios (Back-Office) y de sus permisos (ACL), modo ‘En mantenimiento’, editor texto WYSIWYG completo, programa de afiliación, Módulos complementarios, Alertas (Stock, nuevo pedido)…</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Ventajas del sitio web:</strong></p>
<ul>
<li>Creación de imagen corporativa Web</li>
<li>Sitio Administrable</li>
<li>Catálogo de productos</li>
<li>Productos categorizados</li>
<li>Sección de Productos destacados</li>
<li>Relación entre productos</li>
<li>Especificaciones de cada producto</li>
<li>Control de stock y precios</li>
<li>Carrito de compras</li>
<li>Gestión del carrito</li>
<li>Bloques de información detallada del sitio</li>
<li>Gestión de clientes</li>
<li>Gestión de pedidos</li>
<li>Administración de Estadísticas</li>
<li>Reportes a nivel de ventas por cliente</li>
<li>Gestión de envió. Porcentajes según distancia.</li>
<li>Gestión de usuarios</li>
<li>Formulario de Contáctenos</li>
<li>Sección Noticias</li>
<li>Indexación en google</li>
</ul>
<p><strong>Sitio en desarrollo</strong></p>
<p>www.compre-tecnologia.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.itsoluciones.com.ec/compre-tecnologia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LA NUEVA CIUDAD</title>
		<link>http://www.itsoluciones.com.ec/cdla-nueva-ciudad/</link>
		<comments>http://www.itsoluciones.com.ec/cdla-nueva-ciudad/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 16:32:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itsoluciones.com.ec/?p=897</guid>
		<description><![CDATA[La nueva ciudad es un proyecto habitacional ubicado en el cantón de Huaquillas provincia del Oro. Esta obra cuenta con infraestructura del última generación, brindando a sus futuros dueños de casas mantener un estilo de vida diferente. La nueva ciudad es un paraíso para vivirlo, se ha prestado mucha atención a los diseños y sobre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La nueva ciudad es un proyecto habitacional ubicado en el cantón de Huaquillas provincia del Oro. Esta obra cuenta con infraestructura del última generación, brindando a sus futuros dueños de casas mantener un estilo de vida diferente. La nueva ciudad es un paraíso para vivirlo, se ha prestado mucha atención a los diseños y sobre todo a los terminados para dar diferentes alternativas. Este proyecto es considerado uno de los más grandes en Huaquillas.</p>
<p><strong>Ventajas del Sitio Web:</strong></p>
<ul>
<li>Diseño Web en base a su imágen corporativa</li>
<li>Un slider donde se muestran los proyectos más recientes o promociones</li>
<li>La información es organizada por fechas</li>
<li>Bloques laterales para enlazar a ciertos contenidos</li>
<li>Filtros de búsqueda de acuerdo a las necesidades de los clientes</li>
<li>Google Maps para referirnos a la ubicación de la empresa y de los proyectos habitacionales</li>
<li>Formulacio de Contáctenos</li>
<li>Galería de Imágenes</li>
<li>Videos</li>
<li>Comentarios</li>
<li>Indexación en google</li>
<li>Sitio administrable</li>
</ul>
<p><strong>Sitio en desarrollo</strong></p>
<p>http://www.lanuevaciudad.com.ec</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.itsoluciones.com.ec/cdla-nueva-ciudad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CORETELIP S.A</title>
		<link>http://www.itsoluciones.com.ec/coretelip/</link>
		<comments>http://www.itsoluciones.com.ec/coretelip/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 03:43:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itsoluciones.com.ec/?p=889</guid>
		<description><![CDATA[Es una empresa cuyo principal servicio es proveer Internet en la provincia del Oro, especificamente en el cantón Guabo. Su tecnología cumple con todos los requerimientos establecidos por la Superintendencia de Telecomunicaciones (Supertel), brindando un acceso de internet a todos sus clientes, con planes residenciales y corporativos según necesidades. Coretelip se diferencia de los demás [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Es una empresa cuyo principal servicio es proveer Internet en la provincia del Oro, especificamente en el cantón Guabo. Su tecnología cumple con todos los  requerimientos establecidos por <em></em>la  Superintendencia de Telecomunicaciones (Supertel), brindando un acceso  de internet a todos sus clientes, con planes residenciales y  corporativos según necesidades. Coretelip se diferencia de los demás ISP  por su infraestructura tecnológica y sobre todo por el soporte que dan a  sus clientes.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Ventajas del sitio Web:</strong></p>
<ul>
<li>Diseño de Imagen Empresarial</li>
<li>Diseño de Imagen Corporativa Web</li>
<li>Slider incorporado para mostrar servicios</li>
<li>Información organizada de la empresa</li>
<li>Formulario de Contáctenos</li>
<li>Galeria de Imágenes</li>
<li>Sección de Blogs</li>
<li>Sección de Noticias</li>
<li>Enlaces a links dispuestos por la Superintendencia de Telecomunicaciones</li>
<li>Ubicación Geográfica mediante Google Maps</li>
<li>Medidor de Ancho de Banda</li>
<li>Compatibilidad con dispositivos móviles</li>
<li>Etc…</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><strong>Sitio Web en desarrollo</strong></p>
<p style="text-align: justify;">http://www.coretelip.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.itsoluciones.com.ec/coretelip/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ANDESTRIP</title>
		<link>http://www.itsoluciones.com.ec/andestrip/</link>
		<comments>http://www.itsoluciones.com.ec/andestrip/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 04:24:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itsoluciones.com.ec/?p=875</guid>
		<description><![CDATA[Andestrip es una empresa enfocada al área de Turismo, su estructura se basa en dos partes: Agencias de Viajes y Operadora de Turismo. Esta empresa se destaca de las demás por la variedad de paquetes turísticos que disponen tanto para clientes nacionales e internacionales. Se encuentra ubicada en la ciudad de Cuenca, Ecuador y es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Andestrip es una empresa enfocada al área de Turismo, su estructura se basa en dos partes: Agencias de Viajes y Operadora de Turismo. Esta empresa se destaca de las demás por la variedad de paquetes turísticos que disponen tanto para clientes nacionales e internacionales. Se encuentra ubicada en la ciudad de Cuenca, Ecuador y es gestionada por personas expertas en esta área, garantizando la satisfacción de los clientes.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Ventajas del sitio web:</strong></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Diseño de Imagen Corporativa Web</li>
<li>Sitio Web Dinámico</li>
<li>Sitio Web Administrable</li>
<li>Un slider para visualizar las regiones del Ecuador</li>
<li>Sección de paquetes turísticos</li>
<li>Administración de contenido categorizado</li>
<li>Sección para Videos</li>
<li>Sección para Imágenes para promociones</li>
<li>Administración de comentarios</li>
<li>Formulario de Contáctenos y reservaciones</li>
<li>Formulario de Subscripcion</li>
<li>Google Maps</li>
<li>Indexación en google</li>
<li>Galeria de Imágenes</li>
<li>Perfiles Profesionales</li>
<li>Correos Electrónicos</li>
<li>Etc.</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;">Sitio web en desarrollo</p>
<p style="text-align: justify;">http://www.andestrip.com.ec</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.itsoluciones.com.ec/andestrip/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SEGURIDAD LABORAL</title>
		<link>http://www.itsoluciones.com.ec/seguridad-laboral/</link>
		<comments>http://www.itsoluciones.com.ec/seguridad-laboral/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Nov 2011 02:19:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itsoluciones.com.ec/?p=865</guid>
		<description><![CDATA[La misión de la compañía S. O. S. Seguridad Laboral S. A. es ofrecer a las empresas privadas y a las instituciones públicas del país, el respaldo requerido para el cumplimiento de las exigencias legales en tres áreas que son de vital importancia por su efecto social: la seguridad y salud laboral, los estudios actuariales [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">La misión de la compañía <em>S. O. S. Seguridad Laboral</em> <em>S. A.</em> es ofrecer a las empresas privadas y a las instituciones públicas del país, el respaldo requerido para el cumplimiento de las exigencias legales en tres áreas que son de vital importancia por su efecto social: la seguridad y salud laboral, los estudios actuariales y el cuidado ambiental.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Ventajas del sitio web:</strong></p>
<ul>
<li>Diseño de Imagen Corporativa Empresarial</li>
<li>Diseño de Imagen Corporativa Web</li>
<li>Sitio Web Dinámico</li>
<li>Sitio Web Administrable</li>
<li>Formulario de Contáctenos en el Inicio</li>
<li>Administración de Blogs</li>
<li>Administración de comentarios</li>
<li>Sistema de Base Legal para contenidos PDF</li>
<li>Google Maps</li>
<li>Indexación en google</li>
<li>Galeria de Imágenes</li>
<li>Links de Interes</li>
<li>Videos</li>
<li>Correos Electrónicos</li>
</ul>
<p><strong>Sitio Web en desarrollo</strong></p>
<p><strong>http://www.sos-seguridadlaboral.com</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.itsoluciones.com.ec/seguridad-laboral/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ANDRADE IVAN</title>
		<link>http://www.itsoluciones.com.ec/andrade-ivan/</link>
		<comments>http://www.itsoluciones.com.ec/andrade-ivan/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 21:12:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itsoluciones.com.ec/?p=860</guid>
		<description><![CDATA[Andrade Iván es una persona que desea mostrar sus servicios profesionales como consultor en diferentes áreas de la Ingeniería Civil. Tiene una Especialización en Administración de Proyectos, que le ha permitido trabajar con grandes empresas a nivel Nacional. Su principal objetivo es hacerse conocer en el medio para poder ofrecer sus cualidades profesionales y emprender [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Andrade Iván es una persona que desea mostrar sus servicios profesionales como consultor en diferentes áreas de la Ingeniería Civil. Tiene una Especialización en Administración de Proyectos, que le ha permitido trabajar con grandes empresas a nivel Nacional. Su principal objetivo es hacerse conocer en el medio para poder ofrecer sus cualidades profesionales y emprender nuevos caminos de trabajo hacia el éxito de ambas partes.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Ventajas del Sitio Web:</strong></p>
<ul>
<li>Diseño de Imagen Corporativa Empresarial</li>
<li>Diseño de Imagen Corporativa Web</li>
<li>Sitio Web Dinámico</li>
<li>Sitio Web Administrable</li>
<li>Formulario de Subscripcion</li>
<li>Administración de Blogs</li>
<li>Administración de comentarios</li>
<li>Sistema de notificación por correo de los blogs</li>
<li>Biblioteca digital de archivos.</li>
<li>Formulario de Contáctenos</li>
<li>Google Maps</li>
<li>Indexación en google</li>
<li>Galeria de Imágenes</li>
<li>Perfiles Profesionales</li>
<li>Videos</li>
<li>Correos Electrónicos</li>
</ul>
<p><strong>Sitio Web en desarrollo</strong></p>
<p><strong>http://www.andradeivan.com</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.itsoluciones.com.ec/andrade-ivan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JORMUREX</title>
		<link>http://www.itsoluciones.com.ec/jormurex/</link>
		<comments>http://www.itsoluciones.com.ec/jormurex/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Oct 2011 17:27:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itsoluciones.com.ec/?p=840</guid>
		<description><![CDATA[Jormurex es una empresa agro exportadora, que desempeña diferentes labores complementarias en el rubro de asesoramiento, producción, comercialización y exportación de productos agroindustriales, con equipo técnico y administrativo de prestigio. También ofrecen servicios de asesoramiento, supervisión y seguimiento de exportaciones, comercialización y producción. Su principal mercado de exportación es hacia el país del PERU. Jormurex [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Jormurex es una empresa agro exportadora, que desempeña diferentes labores complementarias en el rubro de asesoramiento, producción, comercialización y exportación de productos agroindustriales, con equipo técnico y administrativo de prestigio. También ofrecen servicios de asesoramiento, supervisión y seguimiento de exportaciones, comercialización y producción. Su principal mercado de exportación es hacia el país del PERU. Jormurex una empresa en base a la experiencia y calidad de sus productos.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Ventajas del Sitio Web:</strong></p>
<ul>
<li>Diseño de Imagen Corporativa Empresarial</li>
<li>Diseño de Sellos para los productos</li>
<li>Diseño de Imagen Corporativa Web</li>
<li>Sitio Web Dinámico muy elegante</li>
<li>Sitio Web Administrable</li>
<li>Formulario de Contáctenos</li>
<li>Google Maps</li>
<li>Indexación en google</li>
<li>Galeria de Imágenes</li>
<li>Perfiles Profesionales</li>
<li>Videos</li>
<li>Correos Electrónicos</li>
</ul>
<p><strong>Sitio Web en desarrollo</strong></p>
<p>http://www.jormurexsac.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.itsoluciones.com.ec/jormurex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MURIBAC</title>
		<link>http://www.itsoluciones.com.ec/muribac/</link>
		<comments>http://www.itsoluciones.com.ec/muribac/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Oct 2011 22:15:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.itsoluciones.com.ec/?p=820</guid>
		<description><![CDATA[Muribacconstrucciones se origina bajo el respaldo de la empresa Sensorial Studio, este sitio se basa en un esquema de proyectos de venta de departamentos, casas, oficinas, etc. El objetivo de Muribac es que sus clientes obtengan la información adecuada y actualizada sobre los proyectos habitacionales que disponen y futuros.La información puede ser filtrada por precio, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Muribacconstrucciones se origina bajo el respaldo de la empresa Sensorial Studio, este sitio se basa en un esquema de proyectos de venta de departamentos, casas, oficinas, etc. El objetivo de Muribac es que sus clientes obtengan la información adecuada y actualizada sobre los proyectos habitacionales que disponen y futuros.La información puede ser filtrada por precio, tipo de inmueble, ubicación, propia o arrendada y por promociones.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Ventajas del Sitio Web:</strong></p>
<ul style="text-align: justify;">
<li>Diseño Web en base a su imágen corporativa</li>
<li>Un slider donde se muestran los proyectos más recientes o promociones</li>
<li>La información es organizada por fechas</li>
<li>Bloques laterales para enlazar a ciertos contenidos</li>
<li>Filtros de búsqueda de acuerdo a las necesidades de los clientes</li>
<li>Google Maps para referirnos a la ubicación de la empresa y de los proyectos habitacionales</li>
<li>Formulacio de Contáctenos</li>
<li>Galería de Imágenes</li>
<li>Videos</li>
<li>Comentarios</li>
<li>Indexación en google</li>
<li>Sitio administrable</li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><strong>Sitio en fase de desarrollo</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>http://muribacconstrucciones.com/</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.itsoluciones.com.ec/muribac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

