Moodle permite crear espacios virtuales de trabajo, formados por recursos de información (en formato textual o tabular, fotografías o diagramas, audio o vídeo, páginas web o documentos acrobat entre muchos otros) así como recursos de formación tipo tareas enviadas por la web, exámenes, encuestas, foros entre otros.
Definición técnica: moodle es un Ambiente Educativo Virtual, sistema de gestión de cursos, de distribución libre, que ayuda a los educadores a crear comunidades de aprendizaje en línea. Este tipo de plataformas tecnológicas también se conoce como LMS (Learning Management System).



Planes
| Institutos | Colegios | Universidades | |
|---|---|---|---|
| Hosting: | Plan Profesional | Plan Enterprise | Plan Ultimate |
| Incluye Dominio: | SI. EDU.EC | SI. EDU.EC | SI. EDU.EC |
| Posicionamiento Google: | SI | SI | SI |
| Diseño | ESTANDAR | ESTANDAR | DETALLES |
| Gestión de Materias: | SI | SI | SI |
| Gestión de Tareas: | SI | SI | SI |
| Gestión de Consultas: | SI | SI | SI |
| Gestión de Foros: | SI | SI | SI |
| Gestión de Blogs: | SI | SI | SI |
| Gestión de Cuestionarios: | SI | SI | SI |
| Gestión de Recursos: | SI | SI | SI |
| Gestión de Encuestas: | SI | SI | SI |
| Gestión de Calendario Eventos | SI | SI | SI |
| Gestión de Noticias | SI | SI | SI |
| Gestión de Descargas archivos: | SI | SI | SI |
| Gestión de wiky: | SI | SI | SI |
| Gestión de Usuarios: | SI | SI | SI |
| Capacitación: | SI | SI | SI |
| Carga de Información Masiva: | NO | NO | SI |
| Correo WebMail: | SI | SI | SI |

Moodle también facilita los procesos en los cuales el material de aprendizaje y las actividades de evaluación son realizados por el estudiante pero también donde los tutores o profesores pueden introducirse en el diseño y la forma de llevar el conocimiento hasta sus alumnos. 



